
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τύπος κινητήρα
OHV, 1 κύλινδρος
Κυβισμός
72 cm³
Διάμετρος x διαδρομή
54.0 × 31.5 mm
Λόγος συμπίεσης
8.8 : 1
Σύστημα καυσίμου
1 καρμπιρατέρ
Σύστημα λίπανσης
Λίπανση με εκτίναξη λαδιού
Περιεκτικότητα λαδιού κινητήρα
0.25 L
Ανάφλεξη / προπορεία
CDI
Δυναμό
Μη διαθέσιμο
Συνολικό μήκος
625 mm
Συνολικό πλάτος
363 mm
Συνολικό ύψος
S: 1028 mm, L: 1155 mm
Ύψος καθρέφτη κινητήρα
S: 433 mm, L: 560 mm
Γωνία τιμονιού
πλήρης περιστροφή 360 μοιρών
Ξηρό βάρος
S: 17 kg, L: 18 kg
Μέγιστη ισχύς άξονα προπέλας
1.8 kW
Εύρος πλήρους γκαζιού
5250 – 5750 σ.α.λ.
Στροφές ρελαντί
1800 – 2000 στροφές/λεπτό
Λειτουργία ρηχών υδάτων
Μη διαθέσιμο
Μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων
F-N
Σχέση μετάδοσης
2.08 (27/13)
Χωρητικότητα λαδιού ουράς
0.075 L
| Motortype | OHV, 1 κύλινδρος | OHV, 1 κύλινδρος | OHV, 1 κύλινδρος |
| Cilinderinhoud | 72 cm³ | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 54.0 × 31.5 mm | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.8 : 1 | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 καρμπιρατέρ | 1 καρμπιρατέρ | 1 καρμπιρατέρ |
| Smeersysteem | Λίπανση με εκτίναξη λαδιού | Υγρό κάρτερ | Υγρό κάρτερ |
| Motorolie-inhoud | 0.25 L | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI | CDI |
| Dynamo | Μη διαθέσιμο | 6 A με προαιρετικό ρυθμιστή | 6 A με προαιρετικό ρυθμιστή |
| Totale lengte | 625 mm | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 363 mm | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1028 mm, L: 1155 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 433 mm, L: 560 mm | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | πλήρης περιστροφή 360 μοιρών | 90 μοίρες προς κάθε κατεύθυνση | 90 μοίρες προς κάθε κατεύθυνση |
| Drooggewicht | S: 17 kg, L: 18 kg | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 1.8 kW | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 5250 – 5750 σ.α.λ. | 4000 – 5000 σ.α.λ. | 4500 – 5500 σ.α.λ. |
| Stationair toerental | 1800 – 2000 στροφές/λεπτό | 1450 – 1550 σ.α.λ. | 1450 – 1550 σ.α.λ. |
| Shallow water drive | Μη διαθέσιμο | 3 θέσεις | 3 θέσεις |
| Schakelsysteem | F-N | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.075 L | 0.100 L | 0.100 L |
