
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τύπος κινητήρα
OHV, 1 κύλινδρος
Κυβισμός
139 cm³
Διάμετρος x διαδρομή
62.0 × 46.0 mm
Λόγος συμπίεσης
8.9 : 1
Σύστημα καυσίμου
1 καρμπιρατέρ
Σύστημα λίπανσης
Υγρό κάρτερ
Περιεκτικότητα λαδιού κινητήρα
0.6 L
Ανάφλεξη / προπορεία
CDI
Δυναμό
6 A με προαιρετικό ρυθμιστή
Συνολικό μήκος
750 mm
Συνολικό πλάτος
403 mm
Συνολικό ύψος
S: 1039 mm, L: 1166 mm
Ύψος καθρέφτη κινητήρα
S: 435 mm, L: 562 mm
Γωνία τιμονιού
90 μοίρες προς κάθε κατεύθυνση
Ξηρό βάρος
S: 27 kg, L: 28 kg
Μέγιστη ισχύς άξονα προπέλας
2.9 kW
Εύρος πλήρους γκαζιού
4000 – 5000 σ.α.λ.
Στροφές ρελαντί
1450 – 1550 σ.α.λ.
Λειτουργία ρηχών υδάτων
3 θέσεις
Μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων
F-N-R
Σχέση μετάδοσης
2.08 (27/13)
Χωρητικότητα λαδιού ουράς
0.100 L
| Motortype | OHV, 1 κύλινδρος | OHV, 1 κύλινδρος |
| Cilinderinhoud | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 καρμπιρατέρ | 1 καρμπιρατέρ |
| Smeersysteem | Υγρό κάρτερ | Υγρό κάρτερ |
| Motorolie-inhoud | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI |
| Dynamo | 6 A με προαιρετικό ρυθμιστή | 6 A με προαιρετικό ρυθμιστή |
| Totale lengte | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 90 μοίρες προς κάθε κατεύθυνση | 90 μοίρες προς κάθε κατεύθυνση |
| Drooggewicht | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 4000 – 5000 σ.α.λ. | 4500 – 5500 σ.α.λ. |
| Stationair toerental | 1450 – 1550 σ.α.λ. | 1450 – 1550 σ.α.λ. |
| Shallow water drive | 3 θέσεις | 3 θέσεις |
| Schakelsysteem | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.100 L | 0.100 L |
